サノコレ!10月のテーマは「防災・避難所」。避難所とAEDの設置場所がスポットになりました。
アクセス数15以上アクセス数10以上アクセス数5以上アクセス数5未満AED設置場所避難所
名称 | 種別 |
---|---|
まちなか活性化ビル 佐野未来館 | AED設置場所 |
五月女歯科医院 | AED設置場所 |
佐野駅前交流プラザ | 収容人数170人 |
東武鉄道(株)東武佐野駅 | AED設置場所 |
三福工業(株)発泡体事務所 | AED設置場所 |
運動公園プール | AED設置場所 |
観光物産会館(佐野市中央公民館) | AED設置場所 |
佐野市西消防署 | AED設置場所 |
運動公園陸上競技場 | AED設置場所 |
佐野商工会議所 | AED設置場所 |
あそ野学園義務教育学校 | 収容人数1290人 |
イオンモール佐野新都市 | AED設置場所 |
運動公園市民体育館 | AED設置場所 |
三福工業(株)コンパウンド事務所 | AED設置場所 |
松島眼科医院 | AED設置場所 |
やすげ歯科クリニック | AED設置場所 |
赤見地区公民館 | 収容人数390人 |
運動公園野球場 | AED設置場所 |
ホテルマリアージュ仙水 | AED設置場所 |
中外油化学工業(株)佐野工場 | AED設置場所 |
医療法人スマイルスマイル歯科 | AED設置場所 |
足利銀行佐野支店 | AED設置場所 |
アリーナたぬま | AED設置場所 |
佐野市こどもの国 総合こどもセンター | AED設置場所 |
運動公園多目的球技場 | AED設置場所 |
デイサービスセンターゆうゆうクラブ | AED設置場所 |
佐野市立田沼図書館 | AED設置場所 |
佐野地区公民館 | 収容人数490人 |
関谷内科胃腸科医院 | AED設置場所 |
新井歯科医院 | AED設置場所 |
ほりごめクリニック | AED設置場所 |
両毛病院 | AED設置場所 |
栃木信用金庫佐野南支店 | AED設置場所 |
山中クリニック | AED設置場所 |
道の駅どまんなかたぬま | AED設置場所 |
佐野市立図書館 | AED設置場所 |
悠楓園 | AED設置場所 |
あかみ幼稚園 | AED設置場所 |
田沼老人福祉センター | AED設置場所 |
ネッツトヨタ栃木(株)佐野店 | AED設置場所 |
田沼中央公民館 | 収容人数870人 |
東武鉄道(株)佐野市駅 | AED設置場所 |
佐野市保健センター | AED設置場所 |
かみもとスポーツクリニック | AED設置場所 |
赤見小学校 | 収容人数810人 |
植野小学校 | 収容人数1460人 |
緑の屋根診療所 | AED設置場所 |
介護老人保健施設 あさひ | AED設置場所 |
くすのき整形外科 | AED設置場所 |
植野地区公民館 | 収容人数400人 |
第3植野こどもクラブ | AED設置場所 |
坪水医院 | AED設置場所 |
南児童館 | AED設置場所 |
社会福祉法人 とちのみ会 喫茶 どんぐり | AED設置場所 |
日本友愛警備保障(株) | AED設置場所 |
医療法人 土屋小児科 | AED設置場所 |
安蘇庁舎 | AED設置場所 |
とちのみ堀米保育園 | AED設置場所 |
佐野プレミアム・アウトレット | AED設置場所 |
隣保館 | AED設置場所 |
東武鉄道(株)田沼駅 | AED設置場所 |
総合福祉センター | AED設置場所 |
JA佐野佐野南支店 | AED設置場所 |
湯本歯科医院 | AED設置場所 |
かめのこ歯科医院 | AED設置場所 |
第2田沼こどもクラブ | AED設置場所 |
ほほえみ館 | AED設置場所 |
社会福祉法人 とちのみ会 ゆずりは | AED設置場所 |
JA佐野田沼支店 | AED設置場所 |
城北小学校 | 収容人数1660人 |
犬伏小学校 | 収容人数1370人 |
田沼グリーンスポーツセンター | AED設置場所 |
郷土博物館 | AED設置場所 |
ケーユー佐野店 | AED設置場所 |
佐野警察署 | AED設置場所 |
小倉医師会通りクリニック | AED設置場所 |
城北地区公民館 | 収容人数420人 |
安蘇谷歯科 | AED設置場所 |
佐野高等学校・附属中 | AED設置場所 |
文化会館 | AED設置場所 |
佐野東高等学校 | AED設置場所 |
界小学校 | 収容人数940人 |
天明小学校 | 収容人数1250人 |
セブンイレブン佐野並木町店 | AED設置場所 |
竹石内科クリニック | AED設置場所 |
佐野厄よけ大師 | AED設置場所 |
佐野信用金庫本店営業部 | AED設置場所 |
第3城北こどもクラブ | AED設置場所 |
柳川小児科医院 | AED設置場所 |
市民活動センター ここねっと | AED設置場所 |
よこづかハートクリニック | AED設置場所 |
城山公園すずきクリニック | AED設置場所 |
認定こども園育成館幼稚園 | AED設置場所 |
赤坂保育園 | AED設置場所 |
佐野市根古屋森林公園 | AED設置場所 |
たぬま保育園 | AED設置場所 |
あさぬま保育園 | AED設置場所 |
セレモニーホール田沼 | AED設置場所 |
佐野武道館 | 収容人数390人 |
旗川地区公民館 | 収容人数260人 |
セレモニーホール佐野東 | AED設置場所 |
齋藤歯科医院 | AED設置場所 |
こすもすホールもろやま | AED設置場所 |
茂呂山老人福祉センター | AED設置場所 |
飯塚歯科医院 | AED設置場所 |
足利銀行田沼支店 | AED設置場所 |
田沼小学校 | 収容人数1350人 |
佐野小学校 | 収容人数1290人 |
城東中学校 | AED設置場所 |
長島医院 | AED設置場所 |
佐野市西消防署北分署 | AED設置場所 |
アグリタウン花の停車場 | AED設置場所 |
大橋保育園 | AED設置場所 |
佐野市民病院 | AED設置場所 |
界地区公民館 | 収容人数270人 |
げんき薬局 | AED設置場所 |
佐野ナーシングクワサキ | AED設置場所 |
佐野新都市バスターミナル | AED設置場所 |
長谷川歯科医院 | AED設置場所 |
東児童館 | AED設置場所 |
吉水保育園 | AED設置場所 |
こん歯科クリニック | AED設置場所 |
(株)CKP本社 | AED設置場所 |
JA佐野 葛生ほっとコーナー | AED設置場所 |
新吉水地区コミュニティセンター | 収容人数90人 |
旧飛駒小学校 | 収容人数560人 |
南中学校 | 収容人数1530人 |
みかもリフレッシュセンター 多目的運動場管理棟 | AED設置場所 |
JA佐野本店 | AED設置場所 |
救世軍佐野保育園 | AED設置場所 |
唐澤山神社 | AED設置場所 |
JA佐野三好支店 | AED設置場所 |
伊勢山保育園 | AED設置場所 |
デイサービスセンター桃梨の里 | AED設置場所 |
(株)CKP佐野工場3地区 | AED設置場所 |
JA佐野常盤支店 | AED設置場所 |
佐野松桜高等学校 | AED設置場所 |
佐野みのり幼稚園 | AED設置場所 |
旗川幼稚園 | AED設置場所 |
吾妻小学校 | 収容人数860人 |
出流原小学校 | 収容人数590人 |
遠原の里福祉センター | 収容人数40人 |
教育センター | 収容人数360人 |
くずう保育園 | 収容人数300人 |
飛駒基幹集落センター | 収容人数220人 |
葛生地区公民館 | 収容人数100人 |
協和築地ガソリンスタンド | AED設置場所 |
ごとう歯科医院 | AED設置場所 |
ハウス食品(株)関東工場 | AED設置場所 |
あきもと小児科 | AED設置場所 |
フェドラP&D SANO | AED設置場所 |
佐野インランドポート | AED設置場所 |
洗心幼稚園 認定こども園 | AED設置場所 |
呑竜幼稚園 | AED設置場所 |
(株)セイケイ | AED設置場所 |
えづら歯科クリニック | AED設置場所 |
丸山レディースクリニック | AED設置場所 |
亀田医院 | AED設置場所 |
第1界こどもクラブ | AED設置場所 |
吾妻地区公民館 | 収容人数220人 |
三好生活改善センター | 収容人数120人 |
セレモニーホールくずう | AED設置場所 |
のしろクリニック | AED設置場所 |
蘇原医院 | AED設置場所 |
(株)ダイセキ関東事業所第2工場 | AED設置場所 |
風の子保育園 | AED設置場所 |
岩上内科医院 | AED設置場所 |
みかもリフレッシュセンター トレーニングルーム | AED設置場所 |
特別養護老人ホーム蓬莱荘 | AED設置場所 |
藤倉化成(株)佐野事業所 | AED設置場所 |
田之入老人福祉センター | AED設置場所 |
葛生南こどもクラブ | AED設置場所 |
石塚保育園 | AED設置場所 |
くまいクリニック | AED設置場所 |
NPO法人風の詩 デイホーム風のさんぽ道 | AED設置場所 |
旧野上小学校 | 収容人数550人 |
野上基幹集落センター | 収容人数180人 |
常盤中学校 | 収容人数1140人 |
セレモニーホール佐野 | AED設置場所 |
シモジマ加工紙(株) | AED設置場所 |
認定こども園こばと | AED設置場所 |
美と健康あかみ倶楽部 | AED設置場所 |
三好砿業(株) | AED設置場所 |
水道局 | AED設置場所 |
野上診療所 | AED設置場所 |
葛生あくとプラザ | AED設置場所 |
佐野市消防本部 | AED設置場所 |
ときわ保育園 | AED設置場所 |
TOA株式会社 | AED設置場所 |
認定こども園犬伏幼稚園 | AED設置場所 |
西児童館 | AED設置場所 |
ホテル三吉野別館 | AED設置場所 |
愛育幼稚園 | AED設置場所 |
日立プラントメカニクス佐野工場 | AED設置場所 |
ケアハウスいちごの里 | AED設置場所 |
東武鉄道(株)葛生駅 | AED設置場所 |
青藍泰斗高等学校 | AED設置場所 |
みかもクリーンセンター(ごみ焼却処理施設) | AED設置場所 |
遠原の里デイサービスセンター | AED設置場所 |
株式会社竹中 | AED設置場所 |
昭和電機(株)エコ電化地域センター | AED設置場所 |
東邦建(株) | AED設置場所 |
サノコレ!10月のテーマは「防災・避難所」。
避難所とAEDの設置場所を訪れると、いろんな種類の「さのまる」をGETできます。
何が出るかは行ってからのお楽しみ!
まち歩きを楽しみながら「さのまる」をGETしよう!